de:neo:isn:anh:artweis
Umstandswörter
der Art und Weise:
| Absicht, in welcher – | kaskope |
| allerseits | totelte |
| allein | sole |
| als (in der Eigenschaft als) | as |
| als (Ungleichheit, z.B. größer als…) | qam |
| anders; ganz anders | ose; entose |
| anderseits | oselte |
| anfangs | ense |
| anscheinend | pare |
| ausschließlich | exklude |
| auswendig | meme, mentale |
| außerdem | plue, otre |
| beiliegend, inliegend | ikinse, yeinse, inse |
| Belieben, nach – | lesvole |
| beliebig | lesvole |
| besonders, vor allen Dingen | surte |
| besonders, speziell | specale |
| besonders, insbesondere | pekule |
| besonders, gesondert | aparte |
| betreffend, betreffs | koncerne, rile, tange |
| bezüglich | rile, koncerne |
| damit (mittels diesem) | etmeze |
| davon, von es usw. | en, d’eto |
| Ding, vor allen Dingen | surte |
| direkt | rexe |
| doch, dennoch | dok |
| durch und durch | true |
| durchaus | true |
| ebenso | same |
| eher, lieber, vielmehr | pluye |
| einander, einer den andern | uce, osose |
| einschließlich | inklude |
| einzeln; im einzelnen | single; detale |
| einzig | unika |
| endlich, schließlich | ende |
| entsprechend | konforme |
| Krachtens, meines – | maopine |
| etwa, ungefähr, zirka | cir, c. |
| eventuell, späterhin vielleicht | evente |
| folgendermaßen | folge |
| Freude, mit Freuden | glade |
| ganz anders | entose |
| Gegenteil, im – | akontre |
| gerade, geradeswegs | drite |
| gern | vole, bonvole, glade |
| gewiß, sicherlich | certe |
| gleichsam, gewissermaßen | qaze |
| hauptsächlich | prince, cefe |
| im einzelnen | detale |
| insbesondere | pekule |
| insoweit | asdus |
| irgendwie (in bestimmter Weise) | some |
| irgendwie (in beliebiger Weise) | kele |
| keineswegs, in keiner Weise | nile, nule |
| leicht, bequem | ize |
| leider | rigre, rigrende |
| lieber, eher, vielmehr | pluye |
| mangels | manke |
| möglicherweise | posible, sible |
| möglichst | as…as posibla |
| ohne weiteres | senplue, sen oso |
| schwierig | dufe |
| selbst = sogar | mesme, uske |
| sicherlich, gewiß | certe |
| siehe da, hier ist | em |
| so (bei Vergleichen) | as |
| so…wie | as…as |
| so (in dieser Weise) | zo, ete |
| so-so | etete |
| sogar, selbst | mesme, uske |
| sonst, anders | ose |
| soweit | asdus |
| speziell, besonders | specale |
| trotzdem | gre, gre eto |
| üblicherweise, gewöhnlich | uze |
| umgekehrt | rove |
| umso besser | tanmele |
| Umstand: unter allen Umständen | totoxe |
| ungefähr, zirka etwa | cir, c. |
| vielleicht | forse |
| vielleicht späterhin, eventuell | evente |
| vor allem | surte |
| wahrhaftig | verte |
| wahrscheinlich | probable |
| widerwillig | kontrevole |
| wie, in welcher Weise | kom, kae |
| wie (bei Vergleichen) | as |
| wieder, von neuem | anuve, re- |
| willens, willig | vole |
| wohl oder übel | bonmalvole |
| wohl, gut | ben, -e |
| Wort: mit anderen Worten | osdice |
| anders ausgedrückt | osdice |
| zufällig, gelegentlich | kaze, axidente |
| zuletzt | laste; ende |
| zurück | bak, ritre |
| zusammen | kun, kune |
| Zweifel: ohne Zweifel | sendube |
| zweifellos | sendube |
| Fall: | |
| auf jeden – | tokaze, kelkaze |
| in allen – | tokaze |
| in diesem – | etkaze |
| in jedem beliebigen – | kelkaze |
| Gelegenheit: | |
| bei dieser – | etoxe |
| bei der ersten – | primoxe |
| bei nächster – | naroxe |
| bei jeder beliebigen – | keloxe |
| bei der – fällt mir ein (F: à propos) | propone |
| Weise: | |
| auf alle – | tomode |
| auf jede beliebige – | kelmode, kele |
| auf welche – | kamode |
| in derselben – | sam-mode |
| in dieser – | zo, ete |
| in irgendeiner – | som-mode |
| in solcher – | talmode |
| in gleicher – | same |
de/neo/isn/anh/artweis.txt · Zuletzt geändert: 11.08.2024 12:44 von Admin
