fr:neo:mpn:gram:nom
Les NOMBRES
| 1 | en |
| 2 | bi |
| 3 | tri |
| 4 | kar |
| 5 | kin |
| 6 | ef |
| 7 | sep |
| 8 | op |
| 9 | nof |
| 10 | es |
| 100 | ek |
| 1000 | mil |
| 1.000.000 | 1.000.000.000 |
| en miliono | en miliardo |
Tous les autres nombres se forment par simple apposition:
| 11 | esen |
| 12 | esbi |
| 13 | estri |
| 14 | eskar |
| 15 | eskin |
| 16 | esef |
| 17 | essep |
| 18 | esop |
| 19 | esnof |
| 20 | bies |
| 21 | biesen |
| 22 | biesbi |
| 23 | biestri |
| 24 | bieskar |
| 30 | tries |
| 36 | triesef |
| 38 | triesop |
| 40 | kares |
| 45 | kareskin |
| 50 | kines |
| 60 | efes |
| 70 | sepes |
| 80 | opes |
| 90 | nofes |
| 91 | nofesen |
| 99 | nofesnof |
| 105 | ek kin |
| 108 | ek op |
| 200 | biek |
| 300 | triek |
| 400 | karek |
| 700 | sepek |
| 2.000 | bimil |
| 8.300 | opmil triek |
| 9.753 | nofmil sepek kinestri |
| 1.254 | mil biek kineskar |
| 23.659 | biestri mil efek kinesnof |
| 82.018 | opesbi mil esop |
| 80.107 | opes mil ek sep |
| 325.453 | triek bieskin mil karek kinestri |
| 694.376 | efek nofeskar mil triek sepesef |
| 285.947 | biek opeskin mil nofek karessep |
| 757.819 | sepek kinessep mil opek esnof |
Les ADJECTIFS NUMÉRAUX
Les adjectifs numéraux se forment comme tous les autres adjectifs:
| ena | premier |
| bia | deuxième |
| tria | troisième |
| kara | quatrième |
| kina | cinquième |
| efa | sixième |
| nofa | neuvième |
| esa | dixième |
| esena | onzième |
| esbia | douzième |
| esopa | dix-huitième |
| biesa | vingtième |
| kinesefa | cinquante-sixième |
| eka | centième |
| ekbiestria | 123ème |
| triek karesnofa | 349ème |
| sepek sepessepa | 777ème |
| trimil karek triesbia | 3432ème |
| mil ek esena | 1111ème |
| kinmil triek esnofa | 5319ème |
| nofmil ek eskara | 9114ème |
| l’ena strado dexe | la première rue à droite |
| lo sepa pordo linke | la septième porte à gauche |
| lo bieskina regimento | le 25ème régiment |
| lo tria iarazo | le troisième anniversaire |
| l’opa etago d’eta domo | le huitième étage de cette maison |
| lo triessepa iarazo d’eta granda eveno | le 37ème anniversaire de ce grand événement |
| sal l’opestria kazo d’eta sorto | c’est le 83ème cas de ce genre |
Les PRONOMS NUMÉRAUX
| eneo | le premier |
| bieo | le deuxième |
| trieo | le troisième |
| kareo | le quatrième |
| kineo | le cinquième |
| eseo | le dixième |
| bieseo | le vingtième |
| sepessepeo | le 77ème |
| ekeo | le 100ème |
| ek trieskareo | le 134ème |
| bimileo | le 2000ème |
| ekmileo | le 100.000ème |
Les FRACTIONS
| bimo | le ½, la moitié |
| trimo | le 1/3 |
| karimo | le quart |
| kinimo | le 1/5ème |
| esimo | le 1/10ème |
| ekimo | le 1/100ème |
| milimo | le 1/1000ème |
| milionimo | le 1/millionième |
| ek milimo | le 1/100.000ème |
| en bienio | une paire |
| en trieno | trio, tiercé |
| karenio | quarte |
| esenio | une dizaine |
| esbienio (abr. ebo) | douzaine |
| ekenio | centaine |
| milenio | millier |
fr/neo/mpn/gram/nom.txt · Dernière modification : 08.08.2024 23:11 de Admin
